固态电池
玄武岩纤维材料
动力电池
+
JQL20-1000/1020型
| 额定功率 | 1.0MW |
| 额定容量 | 1.02MWh |
| 额定充放电倍率 | 1C |
| 环境温度 | -20~50℃ |
| 充放电效率 | ≥92% |
| 工作环境温度 | -40~50℃ |
| 通讯协议 | Modbus |
| 海拔高度 | <3000米 |
| 防护等级 | IP54 |
| 消防系统 | 七氟丙烷 |
| 外观尺寸 | 6058*2438*2896mm |
| 重量(T) | 15 |
上一页
下一页