固态电池
玄武岩纤维材料
动力电池
+
JQL10-250/600型
额定功率 | 250kW |
额定容量 | 600KWh |
额定充放电倍率 | 0.5C |
环境温度 | -20~50℃ |
充放电效率 | ≥92% |
工作环境温度 | -40~50℃ |
通讯协议 | Modbus |
海拔高度 | <3000米 |
防护等级 | IP54 |
消防系统 | 七氟丙烷 |
外观尺寸 | 2991*2438*2896mm |
重量(T) | 8 |
上一页